Mercurio retrógrado
Mercurio está directo. Próxima retrogradación: 24 oct – 13 nov, empieza dentro de 17 días.
Revisa, relee y vuelve a conectar. Ve más despacio con tus palabras y tus planes.
Mercurio rige el pensamiento, la comunicación, los viajes y la tecnología. Cuando está retrógrado, los malentendidos y los pequeños retrasos parecen más frecuentes, así que es un buen momento para ir más despacio y comprobarlo todo dos veces.
Piensa en ello como una temporada de corregir más que de escribir. Termina lo que empezaste, responde a mensajes antiguos y vuelve a conectar con personas de tu pasado.
Tres o cuatro veces al año, unas tres semanas cada vez.
Buen momento para
- Releer, corregir y terminar proyectos
- Retomar el contacto con viejas amistades
- Hacer copias de seguridad del móvil y los archivos
Con calma con
- Firmar contratos importantes con prisas
- Comprar aparatos nuevos por impulso
- Dar por hecho que te han entendido
Todas las fechas
Mercurio retrógrado 2025
| Se pone retrógrado | Vuelve a directo | Signo | Sombra |
|---|---|---|---|
| 15 mar 2025 06:48 | 7 abr 2025 11:05 | Aries → Piscis | 1 mar – 26 abr 2025 |
| 18 jul 2025 04:38 | 11 ago 2025 07:32 | Leo | 30 jun – 25 ago 2025 |
| 9 nov 2025 18:59 | 29 nov 2025 17:39 | Sagitario → Escorpio | 21 oct – 17 dic 2025 |
Mercurio retrógrado 2026
| Se pone retrógrado | Vuelve a directo | Signo | Sombra |
|---|---|---|---|
| 26 feb 2026 06:47 | 20 mar 2026 19:34 | Piscis | 11 feb – 9 abr 2026 |
| 29 jun 2026 17:37 | 23 jul 2026 22:56 | Cáncer | 13 jun – 7 ago 2026 |
| 24 oct 2026 07:14 | 13 nov 2026 15:53 | Escorpio | 4 oct – 30 nov 2026 |
Mercurio retrógrado 2027
| Se pone retrógrado | Vuelve a directo | Signo | Sombra |
|---|---|---|---|
| 9 feb 2027 17:35 | 3 mar 2027 12:35 | Piscis → Acuario | 25 ene – 23 mar 2027 |
| 10 jun 2027 18:19 | 4 jul 2027 19:40 | Cáncer → Géminis | 26 may – 19 jul 2027 |
| 7 oct 2027 14:39 | 28 oct 2027 14:11 | Escorpio → Libra | 17 sept – 13 nov 2027 |
Mercurio retrógrado 2028
| Se pone retrógrado | Vuelve a directo | Signo | Sombra |
|---|---|---|---|
| 24 ene 2028 11:03 | 14 feb 2028 12:39 | Acuario | 8 ene – 5 mar 2028 |
| 21 may 2028 08:39 | 14 jun 2028 06:06 | Géminis | 6 may – 29 jun 2028 |
| 19 sept 2028 16:30 | 11 oct 2028 10:29 | Libra | 30 ago – 26 oct 2028 |
Las horas están en tu zona horaria local (UTC).